Matís heldur námskeið um áhættugreiningu á sviði matvæla- og næringarfræði dagana 16., 19. og 20. nóvember en áhættugreining er vel skilgreind aðferð til að skilja og meta áhættu vegna neyslu matvæla og hvernig hægt er að minnka hana. Mikill áhugi er á þessum málaflokki og nú er svo komið að fullt er orðið á námskeiðið.
Á námskeiðinu munu erlendir sérfræðingar frá Federal Institute for Risk Assessment (BfR) í Þýskalandi flytja áhugaverða fyrirlestra um meginþætti áhættugreiningar (en. Risk analysis) í tengslum við neyslu matvæla þ.e.a.s. áhættumat, áhættustjórnun og áhættukynning. Sömuleiðis verður farið yfir nýleg hagnýt dæmi um matvælavá sem byggja á raunverulegum tilfellum í heimalandi sérfræðinganna.
Þessir fyrirlestar eru hluti af kennslu í námskeiðinu Matvælaöryggi sem er kennt í fyrsta sinn á þessu haustmisseri í meistaranámi í matvælavísindum, en þetta framhaldsnám er ávöxtur samvinnu Háskóla Íslands, þriggja annarra ríkisháskóla og Matís. Sérfræðingarnir frá BfR sem við höfum fengið til liðs við okkur eru þau; Dr. Anja Buschulte dýralæknir og sérfræðingur á sviði matvælaöryggis og Prof. Matthias Greiner sérfræðingur á sviði áhættumats vegna neyslu matvæla.
Um er að ræða einstakt námskeið um áhættugreiningu á sviði matvæla- og næringarfræði sem hentar þeim sem vilja efla og dýpka þekkingu sína á því hvernig má nýta áhættugreiningu á þessu sviði.
Námskeiðið verður haldið á ensku og nánari upplýsingar um dagskrá er að finna hér:
Föstudagur 16.11.2012 | ||
8.30-9.10 | Dr. Anja Buschulte | Investigation of Food-borne Outbreaks in Germany |
9.20-10.00 | Dr. Anja Buschulte | Investigation of Food-borne Outbreaks in Germany |
10.10-10.50 | Dr. Anja Buschulte | Lessons learned from Food-borne Outbreaks |
11.00-11.40 | Dr. Anja Buschulte | Risk communication and Management |
Mánudagur 19.11.2012 | ||
8.30-9.10 | Dr. Anja Buschulte | General Introduction to Risk Assessment |
9.20-10.00 | Prof. Matthias Greiner | Risk Assessment -Risk modelling; basics of probabilistic risk assessment |
10.10-10.50 | Prof. Matthias Greiner | Risk Assessment -Risk modelling; fitting statistical distributions to empirical data or expert assumptions |
11.00-11.40 | Prof. Matthias Greiner | Risk Assessment -Risk modelling; Monte Carlo simulation |
11.50-12.30 | Prof. Matthias Greiner | Risk Assessment -Risk modelling; Practical application |
Þriðjudagur 20.11.2012 | ||
8.30-9.10 | Prof. Matthias Greiner | Dose response analysis; basic concepts |
9.20-10.00 | Prof. Matthias Greiner | Dose response analysis; comparative applications in microbiology and toxicology |
10.10-10.50 | Prof. Matthias Greiner | Dose response analysis; Practical application |
11.00-11.40 | Prof. Matthias Greiner | Predictive microbiology; basic concepts |
11.50-12.30 | Prof. Matthias Greiner | Predictive microbiology; Practical application |
Nánari upplýsingar veitir Helga Gunnlaugsdóttir hjá Matís.